- Accueil
- Mitsubishi Electric
- Gamme AY Mitsubishi Electric
- MSZ-AY50VGK2-E1 Unité Intérieure R32 Mural Standard Reversible WIFI
MSZ-AY50VGK2-E1 Unité Intérieure R32 Mural Standard Reversible WIFI
Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
/
Réf. Fab. : MSZ-AY50VGK2-E1/
Réf. : 021301-160050
Prix net HT + Eco-tax 2,23 €
Prix public conseillé
1 326,81 € TTC
1 326,81 € TTC
Informations produit
›
Informations produit
Caractéristiques techniques
›
Caractéristiques techniques
| Promo | Non |
|---|---|
| Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A++ |
| Coefficient de performance en chaud (COP) | 3,75 / A |
| Couleur | Blanc mat |
| Hauteur | 299 mm |
| Largeur | 798 mm |
| Prix public | 1103 |
| Profondeur | 245 mm |
| Puissance froid nominale | 5.0 kw |
| Référence fabricant | MSZ-AY50VGK2-E1 |
| SCOP | 4.7 |
| SEER | 7.5 |
| Type de gaz | R32 |
Documentations
›
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants
- Promo
MSZ-AP15VGK-E2 Unité Intérieure 1.5 kW WIF...
MSZ-AP15VGK-E2
DécouvrirPrix net HTRupture de stockDécouvrir
Caractéristiques techniques
| Promo | Non |
|---|---|
| Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A++ |
| Coefficient de performance en chaud (COP) | 3,75 / A |
| Couleur | Blanc mat |
| Hauteur | 299 mm |
| Largeur | 798 mm |
| Prix public | 1103 |
| Profondeur | 245 mm |
| Puissance froid nominale | 5.0 kw |
| Référence fabricant | MSZ-AY50VGK2-E1 |
| SCOP | 4.7 |
| SEER | 7.5 |
| Type de gaz | R32 |
Documentations
On vous rappelle ?
Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer dans un moment.
Votre demande a bien été enregistrée.
Produits récemment consultés
















